Основные параметры
Вид | Применение изделия | Бесшовные стальные трубы | нефтяных труб |
---|---|
Стандарт | API |
Cтандарт сортамента |
|
ТУП |
|
Марка стали | |
Обработка поверхности | Без защиты поверхности |
Pазмеры | 26.7 x 2.87 - 114.3 x 8.56 мм [1.050 x 0.113 - 4.500 x 0.337 in] |
Tаблица размеров |
Наружный диаметр |
Толщина стенки |
Масса | |||||
Размер | [inch] | [мм] |
Размер | [inch] | [мм] | [lbs/ft] | [кг/м] |
ТРУБЫ С ГЛАДКИМИ КОНЦАМИ | |||||||
1,050 | 1,050 | 26,7 | 1,14 | 0,113 | 2,87 | 1,13 | 1,70 |
1,48 | 0,154 | 3,91 | 1,47 | 2,19 | |||
1,315 | 1,315 | 33,4 | 1,70 | 0,133 | 3,38 | 1,68 | 2,52 |
2,19 | 0,179 | 4,55 | 2,17 | 3,21 | |||
1,660 | 1,660 | 42,16 | 2,09 | 0,125 | 3,17 | 2,05 | 3,05 |
2,30 | 0,140 | 3,56 | 2,27 | 3,43 | |||
3,03 | 0,191 | 4,85 | 3,00 | 4,51 | |||
1,900 | 1,900 | 48,26 | 2,40 | 0,125 | 3,17 | 2,37 | 3,55 |
2,75 | 0,145 | 3,68 | 2,72 | 4,09 | |||
3,65 | 0,200 | 5,08 | 3,63 | 5,41 | |||
2 3/8 | 2,375 | 60,32 | 4,00 | 0,167 | 4,24 | 3,94 | 5,83 |
4,60 | 0,190 | 4,83 | 4,43 | 6,63 | |||
5,80 | 0,254 | 6,45 | 5,75 | 8,56 | |||
2 7/8 | 2,875 | 73,00 | 6,40 | 0,217 | 5,51 | 6,16 | 9,15 |
7,80 | 0,276 | 7,01 | 7,66 | 11,39 | |||
8,60 | 0,308 | 7,82 | 8,44 | 12,57 | |||
3 1/2 | 3,500 | 88,9 | 7,70 | 0,216 | 5,49 | 7,58 | 11,31 |
9,20 | 0,254 | 6,45 | 8,81 | 13,20 | |||
10,20 | 0,289 | 7,34 | 9,91 | 14,76 | |||
4 | 4,000 | 101,6 | 9,50 | 0,226 | 5,74 | 9,11 | 13,56 |
10,70 | 0,262 | 6,65 | 10,46 | 15,57 | |||
13,20 | 0,330 | 8,38 | 12,93 | 19,27 | |||
4 1/2 | 4,500 | 114,3 | 12,60 | 0,271 | 6,88 | 12,24 | 18,22 |
15,20 | 0,337 | 8,56 | 14,98 | 22,32 | |||
17,00 | 0,380 | 9,65 | 16,72 | 24,90 | |||
CASING (БЕЗ
РЕЗЬБЫ) | |||||||
4 1/2 | 4,500 | 114,3 | 9,50 | 0,205 | 5,21 | 9,40 | 14,01 |
10,50 | 0,224 | 5,69 | 10,23 | 15,21 | |||
11,60 | 0,250 | 6,35 | 11,35 | 16,90 | |||
13,50 | 0,290 | 7,37 | 13,04 | 19,41 | |||
15,10 | 0,337 | 8,56 | 14,98 | 22,29 |
Химический состав
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | 0 | 0 | |||||
max | 0.03 | 0.03 |
Mo | Cu | Al | V | Ti | Nb | Sn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||
max |
Mеханические свойства
Re (MPa) | Re (ksi) | Rm (MPa) | Rm (ksi) | A (%) | |
---|---|---|---|---|---|
min | 379 | 655 | 95 | 0 | |
max | - | - | 0 | - | - |