Основные параметры
Вид | Применение изделия | Прецизионные бесшовные стальные трубы | для напорных гидравлических и пневматических систем |
---|---|
Стандарт | BS |
Cтандарт сортамента |
|
ТУП |
|
Марка стали | |
Обработка поверхности | Фосфатирование | Гальваническое оцинкование | Гальваническое оцинкование плюс полиэфирное покрытие | Гальваническое оцинкование плюс ПВХ покрытие |
Pазмеры | 4.0 x 0.5 - 80.0 x 12.5 мм |
Tаблица размеров |
Допуски наружного диаметра: O.D. 4 - 30 мм ± 0,08 O.D. 35 - 38 мм ± 0,15 мм O.D. 42 - 50 мм ± 0,20 мм Допуск толщины стенки: T: ± 10%, мин. ± 0,1 мм |
Наружный | Толщина | Внутренний | Допуск | Площадь | Масса |
диаметр | стенки | диаметр | внутреннего | поперечного | |
диаметрu | сечения | ||||
[мм] | [мм] | [мм] | [cm2] | [кг/м] | |
4 | 0,5 | 3 | ± 0,15 | 0,071 | 0,043 |
4 | 1 | 2 | ± 0,15 | 0,031 | 0,074 |
5 | 0,75 | 3,5 | ± 0,15 | 0,096 | 0,079 |
5 | 1 | 3 | ± 0,15 | 0,071 | 0,099 |
6 | 1 | 4 | ± 0,12 | 0,13 | 0,123 |
6 | 1,5 | 3 | ± 0,15 | 0,071 | 0,166 |
6 | 2 | 2 | ± 0,15 | 0,031 | 0,197 |
8 | 1 | 6 | ± 0,10 | 0,28 | 0,173 |
8 | 1,5 | 5 | ± 0,10 | 0,20 | 0,240 |
8 | 2 | 4 | ± 0,15 | 0,13 | 0,296 |
8 | 2,5 | 3 | ± 0,15 | 0,071 | 0,339 |
10 | 1 | 8 | ± 0,08 | 0,50 | 0,222 |
10 | 1,5 | 7 | ± 0,12 | 0,38 | 0,314 |
10 | 2 | 6 | ± 0,15 | 0,28 | 0,395 |
10 | 2,5 | 5 | ± 0,15 | 0,20 | 0,462 |
12 | 1 | 10 | ± 0,08 | 0,79 | 0,271 |
12 | 1,5 | 9 | ± 0,10 | 0,64 | 0,389 |
12 | 2 | 8 | ± 0,12 | 0,50 | 0,493 |
12 | 2,5 | 7 | ± 0,15 | 0,38 | 0,586 |
12 | 3 | 6 | ± 0,15 | 0,28 | 0,666 |
14 | 1 | 12 | ± 0,08 | 1,13 | 0,321 |
14 | 1,5 | 11 | ± 0,08 | 0,95 | 0,462 |
14 | 2 | 10 | ± 0,10 | 0,79 | 0,592 |
14 | 2,5 | 9 | ± 0,12 | 0,64 | 0,709 |
14 | 3 | 8 | ± 0,15 | 0,50 | 0,814 |
15 | 1 | 13 | ± 0,08 | 1,33 | 0,345 |
15 | 1,5 | 12 | ± 0,08 | 1,13 | 0,499 |
15 | 2 | 11 | ± 0,10 | 0,95 | 0,641 |
15 | 2,5 | 10 | ± 0,12 | 0,79 | 0,771 |
15 | 3 | 9 | ± 0,15 | 0,64 | 0,888 |
16 | 1 | 14 | ± 0,08 | 1,54 | 0,37 |
16 | 1,5 | 13 | ± 0,08 | 1,33 | 0,536 |
16 | 2 | 12 | ± 0,15 | 1,13 | 0,691 |
16 | 2,5 | 11 | ± 0,12 | 0,95 | 0,832 |
16 | 3 | 10 | ± 0,15 | 0,79 | 0,962 |
18 | 1 | 16 | ± 0,08 | 0,01 | 0,419 |
18 | 1,5 | 15 | ± 0,08 | 1,77 | 0,610 |
18 | 2 | 14 | ± 0,08 | 1,54 | 0,789 |
18 | 2,5 | 13 | ± 0,15 | 1,33 | 0,956 |
18 | 3 | 12 | ± 0,15 | 1,13 | 1,11 |
20 | 1,5 | 17 | ± 0,08 | 2,27 | 0,684 |
20 | 2 | 16 | ± 0,08 | 2,01 | 0,888 |
20 | 2,5 | 15 | ± 0,15 | 1,77 | 1,08 |
20 | 3 | 14 | ± 0,15 | 1,54 | 1,26 |
20 | 3,5 | 13 | ± 0,15 | 1,33 | 1,424 |
20 | 4 | 12 | ± 0,15 | 1,13 | 1,58 |
22 | 1 | 20 | ± 0,08 | 3,14 | 0,518 |
22 | 1,5 | 19 | ± 0,08 | 2,84 | 0,758 |
22 | 2 | 18 | ± 0,08 | 2,55 | 0,986 |
22 | 2,5 | 17 | ± 0,08 | 2,27 | 1,2 |
22 | 3 | 16 | ± 0,15 | 2,01 | 1,41 |
22 | 3,5 | 15 | ± 0,15 | 1,77 | 1,60 |
22 | 4 | 14 | ± 0,15 | 1,54 | 1,78 |
25 | 1,5 | 22 | ± 0,08 | 3,80 | 0,869 |
25 | 2 | 21 | ± 0,08 | 3,46 | 1,13 |
25 | 2,5 | 20 | ± 0,08 | 3,14 | 1,39 |
25 | 3 | 19 | ± 0,15 | 2,84 | 1,63 |
25 | 4 | 17 | ± 0,15 | 2,27 | 2,07 |
25 | 4,5 | 16 | ± 0,15 | 2,01 | 2,28 |
25 | 5 | 15 | ± 0,15 | 1,77 | 2,47 |
28 | 1,5 | 25 | ± 0,08 | 4,91 | 0,980 |
28 | 2 | 24 | ± 0,08 | 4,52 | 1,28 |
28 | 2,5 | 23 | ± 0,08 | 4,16 | 1,572 |
28 | 3 | 22 | ± 0,15 | 3,80 | 1,85 |
28 | 4 | 20 | ± 0,15 | 3,14 | 2,37 |
28 | 5 | 18 | ± 0,15 | 2,55 | 2,84 |
30 | 2 | 26 | ± 0,08 | 5,31 | 1,38 |
30 | 2,5 | 25 | ± 0,08 | 4,91 | 1,70 |
30 | 3 | 24 | ± 0,15 | 4,52 | 2,00 |
30 | 4 | 22 | ± 0,15 | 3,80 | 2,57 |
30 | 5 | 20 | ± 0,15 | 3,14 | 3,08 |
30 | 6 | 18 | ± 0,15 | 2,55 | 3,55 |
35 | 2 | 31 | ± 0,15 | 7,55 | 1,63 |
35 | 2,5 | 30 | ± 0,15 | 7,07 | 2,004 |
35 | 3 | 29 | ± 0,15 | 6,61 | 2,37 |
35 | 4 | 27 | ± 0,15 | 5,73 | 3,06 |
35 | 5 | 25 | ± 0,15 | 4,91 | 3,70 |
35 | 6 | 23 | ± 0,15 | 4,16 | 4,29 |
38 | 2 | 34 | ± 0,15 | 9,08 | 1,766 |
38 | 2,5 | 33 | ± 0,15 | 8,55 | 2,19 |
38 | 3 | 32 | ± 0,15 | 8,04 | 2,59 |
38 | 4 | 30 | ± 0,15 | 7,07 | 3,35 |
38 | 5 | 28 | ± 0,15 | 6,16 | 4,07 |
38 | 6 | 26 | ± 0,15 | 5,31 | 4,74 |
38 | 7 | 24 | ± 0,15 | 4,52 | 5,35 |
38 | 8 | 22 | ± 0,15 | 3,8 | 5,92 |
42 | 2 | 38 | ± 0,20 | 11,34 | 1,97 |
42 | 3 | 36 | ± 0,20 | 10,18 | 2,89 |
42 | 4 | 34 | ± 0,20 | 9,08 | 3,75 |
42 | 5 | 32 | ± 0,20 | 8,04 | 4,56 |
42 | 6 | 30 | ± 0,20 | 7,07 | 5,33 |
42 | 8 | 26 | ± 0,20 | 5,31 | 6,71 |
50 | 4 | 42 | ± 0,20 | 13,85 | 4,54 |
50 | 5 | 40 | ± 0,20 | 12,57 | 5,55 |
50 | 6 | 38 | ± 0,20 | 11,34 | 6,51 |
50 | 8 | 34 | ± 0,20 | 9,08 | 8,29 |
50 | 9 | 32 | ± 0,20 | 8,04 | 9,1 |
50 | 10 | 30 | ± 0,20 | 7,07 | 9,86 |
55 | 4 | 47 | ± 0,25 | 17,34 | 5,03 |
55 | 6 | 43 | ± 0,25 | 14,51 | 7,25 |
55 | 8 | 39 | ± 0,25 | 11,95 | 9,27 |
55 | 10 | 35 | ± 0,25 | 9,62 | 11,10 |
60 | 5 | 50 | ± 0,25 | 19,63 | 6,78 |
60 | 8 | 44 | ± 0,25 | 15,20 | 10,26 |
60 | 10 | 40 | ± 0,25 | 12,57 | 12,33 |
60 | 12,5 | 35 | ± 0,25 | 9,62 | 14,64 |
70 | 5 | 60 | ± 0,30 | 28,26 | 8,02 |
70 | 8 | 54 | ± 0,30 | 22,89 | 12,23 |
70 | 10 | 50 | ± 0,30 | 19,63 | 14,80 |
70 | 12,5 | 45 | ± 0,30 | 15,90 | 17,72 |
80 | 6 | 68 | ± 0,35 | 36,30 | 10,95 |
80 | 8 | 64 | ± 0,35 | 32,15 | 14,21 |
80 | 10 | 60 | ± 0,35 | 28,26 | 17,26 |
80 | 12,5 | 55 | ± 0,35 | 23,75 | 20,81 |
Допуски наружных диаметров:
O.D. 4 - 30 мм | ± 0.08 мм |
O.D. 35 - 38 мм | ± 0.15 мм |
O.D. 42 - 50 мм | ± 0.20 мм |
O.D. 55 - 60 мм | ± 0.25 мм |
O.D. 70 мм | ± 0.30 мм |
O.D. 80 мм | ± 0.35 мм |
Другие размеры по договоренности, допуски по стандарту EN 10305-1 |
Химический состав
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | ||
max | 0.2 | 0.35 | 1.2 | 0.035 | 0.035 |
Mo | Cu | Al | V | Ti | Nb | Sn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||
max |
Mеханические свойства
Re (MPa) | Re (ksi) | Rm (MPa) | Rm (ksi) | A (%) | |
---|---|---|---|---|---|
min | 275 | 430 | 0 | 22 | |
max | - | - | 570 | - | - |